学费 & 奖学金
请参考下表为每年学费的国际学生,适用于两个 九月 和 一月 摄入量。也可以下载一个PDF文档 这里.
学费
本科课程
大学本科 | SEP 2020项 (每年费用) |
---|---|
Arts & Humanities - All courses except the below | £14500 |
- 创意写作 | £15300 |
- 语言学 | £15300 |
- 音乐 | £15300 |
商业研究 - 除了以下的所有课程 | £14500 |
- 会计,银行和金融 | £15300 |
- 商业,经济,管理和营销 | £14800 |
生物科学 | £16500 |
计算机科学 | £16300 |
设计研究 | £15,000 |
教育 | £14500 |
电子工程 | £16800 |
Environmental Science, Forestry & Conservation | £16500 |
地理 | £16500 |
保健科学 | £15800 |
法 | £14800 |
医学科学 | £15800 |
看护 | £18000 * |
海洋科学 | £16500 |
心理学 | £16300 |
Sports, Health & Exercise Science | £15800 |
动物学 | £16500 |
出国留学(120个学分) | £15,000 |
*£的2000安置费包容性
请检查相关课程页面或例如与学术流派检查任何额外费用义务教育的细节实地考察,设备,核心教材。
研究生讲授的课程
研究生教 | 2020年9月进入 | 2021年1月进入 |
---|---|---|
艺术和人文学科 - 除了以下的所有课程 | £15,000 | N / A |
- 创意写作 | £15800 | N / A |
- 历史 | £15,000 | £15,000 |
- 语言学 | £15800 | £15800 |
- 音乐 | £15800 | £15800 |
- 社会科学 | £15,000 | £15,000 |
业务 - 除了以下的所有课程 | £15,000 | N / A |
- 会计,银行和金融业(包括CFA路线) | £16300 | £16300 |
- Management & Marketing (MA/MSc) | £15800 | £15800 |
- Banking & Finance (MA/MSc) (Chartered Banker) | £17300 * | £17300 * |
- 工商管理硕士 | £17000 | £17000 |
计算机科学 | £16100 | N / A |
设计研究 | £16500 | N / A |
教育研究 | ||
- 马教育研究(与位置)(15月) | £16300 ** | N / A |
- 马教育研究(12个月) | £14800 | N / A |
- 教育文凭 | £16300 ** | N / A |
电子工程 - 除了以下的所有课程 | £16800 ^ | N / A |
- 纳米技术的MSC | £17800 * | N / A |
自然科学(环境科学,林业,保护,生物科学) | £17500 ^ | N / A |
保健科学 | £16500 | N / A |
法 | £15500 | £15500 |
医学 - 除了以下的所有课程 | £16500 | N / A |
- 基因组学和精密医学MSC | £18800 | N / A |
- 医学分子生物学与遗传学MSC | £19800〜 | £19800〜 |
海洋科学 | £17500 ^ | N / A |
心理学 - 除了以下的所有课程 | £16800 | N / A |
- 咨询MSC | N / A | |
(1年 - 120个学分) | £11200 | £11200 |
(2年 - 100个学分) | £9500 | £9500 |
Sports, Health & Exercise Science | £16500 | N / A |
出国留学 | 按比例给你的主题范围的费用 | 按比例给你的主题范围的费用 |
*包括£1500板凳费
**包括£1500放置费
***包括£2000板凳费
〜包括£5000长凳费
^包括£500长凳费
请检查相关课程页面或例如与学术流派检查任何额外费用义务教育的细节实地考察,设备,核心教材。
研究生研究课程
研究生研究 (全日制,12bet体育官网,博士,硕士,硕士通过研究性课程〜) |
2020项^ (每年费用) |
---|---|
Arts & Humanities - All courses except the below | £14500 |
- 语言学 | £15800 |
- 音乐 | £15800 |
商业研究 | £16800 |
生物科学 | £17800 ** |
计算机科学 | £17800 ** |
教育 | £14500 |
电子工程 | £17800 ** |
Environmental Science, Forestry & Conservation | £17800 ** |
地理 | £17800 ** |
保健科学 | £18300 |
法 | £15,000 |
医学科学 | £18300 |
- 癌症研究所计划 | £20800 * |
海洋科学 | £17800 ** |
心理学 | £18300 |
Sports, Health & Exercise Science | £17800 |
动物学 | £17800 ** |
〜兼职研究生研究学费的研究生研究学费每年全时间的50%。
*包括最小£5000长凳费。对某些项目的替补费用可能高达每年28000£。板凳费将在录取通知书中注明。
**包括最小£2000板凳费。对某些项目的替补费用可能高达每年£15,000。板凳费将在录取通知书中注明。
^请注意,入场thoughout一年的研究项目开放。如果你之前09月01日到2020年开始的研究随时为学生开始他们的研究之间的任何地方2020年9月1日至2021年8月31日对上述2019条目中列出的学费将适用,对“2020项目”的形式予以费用将适用。
Distance Learning & Part-time courses
Distance Learning & Part-time courses | 2020年1月进入 | 2020年9月进入 |
---|---|---|
MSC林业 MSC热带林业 |
||
每20学分的模块费 | £1890 | |
论文费 | £6160 | |
MSC公共卫生和健康促进 | ||
每20学分的模块费 | TBC | |
论文费 | TBC | |
MSC正念方法 | ||
每30学分模块费 | £2800 | |
论文费60学分的模块 | £5600 | |
LLM Procurement 法, Strategy & Practice | ||
每15信用模块费用 | £1,208.34 | £1300 |
论文费60学分的模块 | £4834 | £5100 |
MSC性能心理学 | ||
每10信用模块费用 | £920 | |
每20学分的模块费 | £1,840 | |
论文费60学分的模块 | £5,460 | |
渣打银行的MBA | 点击这里 详细内容 |
12bet体育官网国际学院课程
点击 这里 对于12bet体育官网国际学院的学费。
为国际学生提供奖学金
请注意,学费的国际学生将支付可能是因为我们有许多吸引人的要低得多 为国际学生提供奖学金.
生活成本
关于住在英国的费用的更多信息,请参阅国际学生支持办公室的 福利和建议 页。
家用/ EU费
上面列出的学费只为国际学生。家庭/欧盟学生的学费,请参考 学生管理.